Guía de talles, sweaters y cardigans
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
Recien nacido | 21 cm | 20 cm | |
3 meses | 26 cm | 24 cm | |
6 meses | 28 cm | 26 cm | |
9 meses | 30 cm | 28 cm | |
12 meses | 32 cm | 30 cm | |
2 años | 34 cm | 32 cm | |
4 años | 36 cm | 34 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
La relación entre talles dependerá del tamaño, peso y altura del bebé/niño
Guía de talles enteritos tejidos Linea Newborn
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
Recien nacido |
34 cm | 25 cm | |
1 mes | 36 cm | 27 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
La relación entre talles dependerá del tamaño del bebé.
Guía de talles zapatillas:
Guía de talles Trajes de baño enterizas:
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
6 meses | 38 cm | 23 cm | |
12 meses | 40 cm | 25 cm | |
2 años | 42 cm | 27 cm | |
4 años | 44 cm | 29 cm |
Los trajes de baño son de lycra.
Guía de talles Trajes de baño short niño:
Talle | Largo | Ancho | |
---|---|---|---|
6 meses | 38 cm | 23 cm | |
12 meses | 40 cm | 25 cm | |
2 años | 42 cm | 27 cm | |
4 años | 44 cm | 29 cm |
Los trajes de baño son de lycra.